Gasolineras baratas en Reus
El litro de gasolina 95 más barato en Reus está hoy a 1,707 € (media 1,927 €). El diésel más barato, a 1,732 €. Estos son los precios actualizados de las 21 gasolineras de Reus.
95 más barata
1,707€
Media 95
1,927€
Diésel más barato
1,732€
Las gasolineras más baratas de Reus hoy
| Estación | Dirección | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| BONAREA | Carretera Riudoms Km. 2,2 | 1,707 | 1,732 | Ir |
| ALAS | Avenida Sant Bernat Calbo, 16 | 1,765 | 1,765 | Ir |
| ALCAMPO | Calle Pare Manyanet, S/N | 1,769 | 1,779 | Ir |
| GMOIL | Calle Belgica, 9,11 | 1,769 | 1,759 | Ir |
| ESCLATOIL | Calle Argentina, 13 | 1,799 | 1,819 | Ir |
| ENTREAUTO | Apel·les Mestres 44-46 | 1,799 | 1,849 | Ir |
| PETROLOWCOST | Calle Eivissa (D'), 1 | 1,849 | 1,799 | Ir |
| LORRY PETROL | Carrer Tarragona, Cami De, 55 | 1,855 | 1,809 | Ir |
| GALP | Calle Recasens I Mercade, 79 | 1,959 | 1,949 | Ir |
| REPSOL | Carretera C-14 Direccio Montblanc Km. 10,96 | 1,979 | 1,919 | Ir |
| REPSOL | Carretera C-14 Direccio Reus Km. 11,24 | 2,009 | 1,979 | Ir |
| REPSOL | Carretera C-3141 Km. 5 | 2,009 | 1,969 | Ir |
| REPSOL | Avenida S.bernat Calbo, 26/28 | 2,015 | 1,975 | Ir |
| REPSOL | Calle Avenida S.bernardo Calvo, S/N | 2,025 | 1,985 | Ir |
| REPSOL | Cl Dr.vilaseca-Paises Catalans, 26 | 2,025 | 1,985 | Ir |
Precios orientativos (datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica). Confirma en la estación.
📍 Ver todas en el mapa y ordenar por distancia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Reus?
Hoy, la más barata en gasolina 95 es BONAREA, a 1,707 €. Los precios cambian a lo largo del día; consulta la lista actualizada arriba.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan aproximadamente cada 30 minutos.
¿Cómo llego a la gasolinera más barata?
Pulsa «Ir» en cualquier estación de la tabla para abrir la ruta en Google Maps, o usa la herramienta de mapa para ordenarlas por distancia desde tu ubicación.