Gasolineras baratas en Coslada
El litro de gasolina 95 más barato en Coslada está hoy a 1,819 € (media 1,942 €). El diésel más barato, a 1,809 €. Estos son los precios actualizados de las 15 gasolineras de Coslada.
95 más barata
1,819€
Media 95
1,942€
Diésel más barato
1,809€
Las gasolineras más baratas de Coslada hoy
| Estación | Dirección | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | Avenida San Pablo, 29 | 1,819 | 1,809 | Ir |
| PLENERGY | Avenida Del Jarama, 17 | 1,819 | 1,809 | Ir |
| BALLENOIL | Avenida Jarama (Del), 17 | 1,819 | 1,809 | Ir |
| BALLENOIL | Avenida Constitucion (De La), 28 | 1,819 | 1,809 | Ir |
| GALP | Avenida Del Jarama, 19 | 1,879 | 1,854 | Ir |
| GALP | Avenida San Pablo,Esquina C/Ingeniero Fernandez, 40 | 1,884 | 1,854 | Ir |
| SHELL | Avenida San Pablo (De), 39 | 1,949 | 1,949 | Ir |
| REPSOL | Avenida San Pablo, 32 | 1,995 | 2,065 | Ir |
| REPSOL | Avda. Jose Garate, 2 | 1,999 | 1,999 | Ir |
| BP COSLADA - AV SAN PABLO | Avenida San Pablo, 26 | 2,015 | 2,059 | Ir |
| BP COSLADA - AV CONSTITUCION | Avenida Constitucion, 30 | 2,015 | 2,059 | Ir |
| REPSOL | Cl Avenida De La Constitucion, 3 | 2,029 | 2,045 | Ir |
| CEPSA | Calle Rioja, 20 | 2,029 | 2,034 | Ir |
| CEPSA | Calle Rioja, 23 | 2,029 | 2,034 | Ir |
| CEPSA | Avenida España, 118 | 2,029 | 2,049 | Ir |
Precios orientativos (datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica). Confirma en la estación.
📍 Ver todas en el mapa y ordenar por distancia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Coslada?
Hoy, la más barata en gasolina 95 es PLENERGY, a 1,819 €. Los precios cambian a lo largo del día; consulta la lista actualizada arriba.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan aproximadamente cada 30 minutos.
¿Cómo llego a la gasolinera más barata?
Pulsa «Ir» en cualquier estación de la tabla para abrir la ruta en Google Maps, o usa la herramienta de mapa para ordenarlas por distancia desde tu ubicación.