Gasolineras baratas en Agüimes
El litro de gasolina 95 más barato en Agüimes está hoy a 1,399 € (media 1,464 €). El diésel más barato, a 1,529 €. Estos son los precios actualizados de las 20 gasolineras de Agüimes.
95 más barata
1,399€
Media 95
1,464€
Diésel más barato
1,529€
Las gasolineras más baratas de Agüimes hoy
| Estación | Dirección | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | Calle Ansite, 33 | 1,399 | 1,529 | Ir |
| CANARY OIL | Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 | 1,399 | 1,559 | Ir |
| PETROPRIX | Calle Adelfas, 187 | 1,399 | 1,529 | Ir |
| PETROPRIX | Calle Hiedra, 11 | 1,399 | 1,529 | Ir |
| PLENERGY | Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/N | 1,399 | 1,529 | Ir |
| PETROPRIX | Avenida Del Sureste, 1 | 1,399 | 1,529 | Ir |
| PETROPRIX | Calle Los Algarrobos, 17 | 1,399 | 1,529 | Ir |
| OCÉANO | Calle Garlopa, 41 | 1,429 | 1,579 | Ir |
| DISA AGUIMES | Calle Juan Alvarado Y Sanz, 79 | 1,469 | 1,619 | Ir |
| REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Calle Ansite, 100 | 1,479 | 1,619 | Ir |
| BP KM 13 CRUCE ARINAGA | Calle Fresadora, S/N | 1,479 | 1,619 | Ir |
| CEPSA | Calle Hiedra, 3 | 1,489 | 1,629 | Ir |
| REPSOL | Calle Canal Derecha, S/N | 1,509 | 1,679 | Ir |
| DISA BALOS | Calle Almendro, 29 | 1,509 | 1,659 | Ir |
| DISA AUT.ARINAGA | Autopista Gc-1 Km. 24,350 | 1,509 | 1,659 | Ir |
Precios orientativos (datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica). Confirma en la estación.
📍 Ver todas en el mapa y ordenar por distancia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Agüimes?
Hoy, la más barata en gasolina 95 es PLENERGY, a 1,399 €. Los precios cambian a lo largo del día; consulta la lista actualizada arriba.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan aproximadamente cada 30 minutos.
¿Cómo llego a la gasolinera más barata?
Pulsa «Ir» en cualquier estación de la tabla para abrir la ruta en Google Maps, o usa la herramienta de mapa para ordenarlas por distancia desde tu ubicación.