Gasolineras baratas en Manresa
El litro de gasolina 95 más barato en Manresa está hoy a 1,709 € (media 1,895 €). El diésel más barato, a 1,734 €. Estos son los precios actualizados de las 17 gasolineras de Manresa.
95 más barata
1,709€
Media 95
1,895€
Diésel más barato
1,734€
Las gasolineras más baratas de Manresa hoy
| Estación | Dirección | 95 | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| BONAREA | Poligono Els Dolors Cl.sallent, 50 | 1,709 | 1,734 | Ir |
| GM OIL | Calle De Sallent, 91 | 1,729 | 1,769 | Ir |
| U.S. MANRESA -GAS-OILS ROVIRA- | Carrer Dolors, 19 | 1,759 | 1,779 | Ir |
| PETROSET | Avenida Pirelli, 29 | 1,759 | 1,779 | Ir |
| HICAP ENERGY | Calle Cr. Cardona, 80/82 | 1,785 | 1,779 | Ir |
| ESCLATOIL | Carretera Vic, Cantonada C/Castellgalí Km. 0 | 1,789 | 1,789 | Ir |
| AVIA | Calle Agusti Coll, 18 | 1,799 | 1,799 | Ir |
| REPSOL | Calle Carretera De Vic, 230 | 1,999 | 2,019 | Ir |
| BP BUFALVENT | Calle Edison, 2 | 1,999 | 2,009 | Ir |
| REPSOL | Calle Muralla Sant Francesc, 54 | 1,999 | 2,019 | Ir |
| REPSOL | Calle Ctra De Vic, 163 | 1,999 | 2,019 | Ir |
| PETROCAT | Carretera C-37 Km. 95,39 | 2,009 | 2,049 | Ir |
| CEPSA | Carretera C-55 Km. 24,9 | 2,019 | 2,064 | Ir |
| CEPSA | Carretera C-55 Km. 24,9 | 2,019 | 2,064 | Ir |
| REPSOL | Calle Carretera De Vic, 225 | 2,049 | 2,069 | Ir |
Precios orientativos (datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica). Confirma en la estación.
📍 Ver todas en el mapa y ordenar por distancia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Manresa?
Hoy, la más barata en gasolina 95 es BONAREA, a 1,709 €. Los precios cambian a lo largo del día; consulta la lista actualizada arriba.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan aproximadamente cada 30 minutos.
¿Cómo llego a la gasolinera más barata?
Pulsa «Ir» en cualquier estación de la tabla para abrir la ruta en Google Maps, o usa la herramienta de mapa para ordenarlas por distancia desde tu ubicación.